株主優待・配当銘柄データベース
優待や配当で名前が挙がることの多い銘柄を、学習の題材として集めたものです。掲載は紹介であり推奨ではありません。優待・配当の内容は変更や廃止があるため、必ず各社公式のIR情報でご確認ください。
株価は 2026-09-01 時点の終値(1日1回更新・参考値)
株主優待で知られる銘柄
| コード | 銘柄 | セクター | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | サービス | 787円 | -1(-0.13%) |
| 2378 | ルネサンス | サービス | 1,051円 | -18(-1.68%) |
| 2698 | キャンドゥ | 小売 | 3,390円 | -250(-6.87%) |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 外食 | 8,190円 | +80(0.99%) |
| 2705 | 大戸屋HD | 外食 | 10,090円 | +720(7.68%) |
| 2730 | エディオン | 小売 | 2,531円 | -23(-0.90%) |
| 274A | ガーデン | 外食 | 2,280円 | -80(-3.39%) |
| 2796 | ファーマライズHD | 小売 | 505円 | +3(0.60%) |
| 2809 | キユーピー | 食品 | 4,769円 | +70(1.49%) |
| 2907 | あじかん | 食品 | 1,530円 | -12(-0.78%) |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 食品 | 878円 | -25(-2.77%) |
| 3048 | ビックカメラ | 小売 | 1,796円 | -15.5(-0.86%) |
| 3050 | DCMHD | 小売 | 1,591円 | -31(-1.91%) |
| 3082 | きちりHD | 外食 | 982円 | +5(0.51%) |
| 3097 | 物語コーポレーション | 外食 | 5,750円 | +70(1.23%) |
| 3175 | エー・ピーHD | 外食 | 956円 | +15(1.59%) |
| 3178 | チムニー | 外食 | 1,217円 | +13(1.08%) |
| 3197 | すかいらーくHD | 外食 | 3,386円 | +43(1.29%) |
| 3252 | 地主 | 不動産 | 2,988円 | -17(-0.57%) |
| 3320 | クロスプラス | アパレル | 1,322円 | +11(0.84%) |
| 3333 | あさひ | 小売 | 1,321円 | -23(-1.71%) |
| 3387 | クリエイト・レストランツHD | 外食 | 764円 | -13(-1.67%) |
| 3397 | トリドールHD | 外食 | 4,338円 | +36(0.84%) |
| 3457 | And DoHD | 不動産 | 941円 | +7(0.75%) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 小売 | 714円 | -25(-3.38%) |
| 3561 | 力の源HD | 外食 | 1,598円 | -60(-3.62%) |
| 3598 | 山喜 | アパレル | 167円 | +4(2.45%) |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス | 3,026円 | -11(-0.36%) |
| 4755 | 楽天グループ | 情報通信 | 756.4円 | -16.3(-2.11%) |
| 4926 | シーボン | 化粧品 | 1,249円 | +0(0.00%) |
| 5343 | ニッコー | 窯業 | - | |
| 5949 | ユニプレス | 自動車部品 | 1,387円 | +41(3.05%) |
| 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 2,548円 | +8(0.31%) |
| 7280 | ミツバ | 自動車部品 | 1,360円 | +32(2.41%) |
| 7337 | ひろぎんHD | 銀行 | 2,421円 | +77(3.28%) |
| 7412 | アトム | 外食 | 386円 | +10(2.66%) |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 外食 | 1,633円 | -5(-0.31%) |
| 7554 | 幸楽苑HD | 外食 | 1,210円 | +4(0.33%) |
| 7616 | コロワイド | 外食 | 2,140.5円 | +48(2.29%) |
| 7743 | シード | 精密機器 | 792円 | +257(48.04%) |
| 7813 | プラッツ | その他製品 | 920円 | +76(9.00%) |
| 8029 | ルックHD | アパレル | 2,682円 | +33(1.25%) |
| 8163 | SRSHD | 外食 | 1,602円 | +27(1.71%) |
| 8166 | タカキュー | 小売 | 79円 | +1(1.28%) |
| 8179 | ロイヤルHD | 外食 | 1,383円 | +9(0.66%) |
| 8267 | イオン | 小売 | 1,360円 | -24.5(-1.77%) |
| 8291 | 日産東京販売HD | 小売 | 554円 | -2(-0.36%) |
| 8591 | オリックス | 金融 | 6,361円 | +36(0.57%) |
| 8766 | 東京海上HD | 保険 | 7,806円 | +177(2.32%) |
| 8848 | レオパレス21 | 不動産 | 654円 | +26(4.14%) |
| 9035 | 第一交通産業 | 陸運 | - | |
| 9201 | 日本航空 | 空運 | 3,025円 | -18(-0.59%) |
| 9202 | ANAホールディングス | 空運 | 3,037円 | -40(-1.30%) |
| 9433 | KDDI | 情報通信 | 3,007円 | +109.5(3.78%) |
| 9605 | 東映 | 映像 | 5,910円 | -250(-4.06%) |
| 9713 | ロイヤルホテル | ホテル | 910円 | +6(0.66%) |
| 9861 | 吉野家HD | 外食 | 3,876円 | +29(0.75%) |
| 9904 | ベリテ | 小売 | 246円 | +0(0.00%) |
| 9997 | ベルーナ | 通販 | 1,081円 | +3(0.28%) |
配当で知られる銘柄
| コード | 銘柄 | セクター | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 4,112円 | +275(7.17%) |
| 1928 | 積水ハウス | 建設 | 3,470円 | +9(0.26%) |
| 2914 | JT | 食品 | 7,050円 | +67(0.96%) |
| 4452 | 花王 | 化学 | 3,614円 | +21(0.58%) |
| 6301 | コマツ | 機械 | 7,507円 | +67(0.90%) |
| 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 3,243円 | +173(5.64%) |
| 7466 | SPK | 卸売 | 1,492円 | +40(2.75%) |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 商社 | 2,148.5円 | +10.5(0.49%) |
| 8058 | 三菱商事 | 商社 | 4,956円 | +238(5.04%) |
| 8113 | ユニ・チャーム | 日用品 | 987.7円 | -4.9(-0.49%) |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 銀行 | 3,700円 | +121(3.38%) |
| 8316 | 三井住友FG | 銀行 | 7,009円 | +277(4.11%) |
| 8566 | リコーリース | リース | 6,880円 | +80(1.18%) |
| 8591 | オリックス | 金融 | 6,361円 | +36(0.57%) |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | リース | 1,415円 | +7.5(0.53%) |
| 8766 | 東京海上HD | 保険 | 7,806円 | +177(2.32%) |
| 9432 | NTT | 情報通信 | 175.6円 | +6(3.54%) |
| 9433 | KDDI | 情報通信 | 3,007円 | +109.5(3.78%) |
| 9434 | ソフトバンク | 情報通信 | 241.1円 | +1.6(0.67%) |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報通信 | 4,170円 | +70(1.71%) |
| 9989 | サンドラッグ | 小売 | 3,709円 | -40(-1.07%) |
