株主優待・配当銘柄データベース
優待や配当で名前が挙がることの多い銘柄を、学習の題材として集めたものです。掲載は紹介であり推奨ではありません。優待・配当の内容は変更や廃止があるため、必ず各社公式のIR情報でご確認ください。
株価は 2026-10-29 時点の終値(1日1回更新・参考値)
株主優待で知られる銘柄
| コード | 銘柄 | セクター | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | サービス | 714円 | -41(-5.43%) |
| 2378 | ルネサンス | サービス | 976円 | -26(-2.59%) |
| 2698 | キャンドゥ | 小売 | 3,005円 | -170(-5.35%) |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 外食 | 8,240円 | -90(-1.08%) |
| 2705 | 大戸屋HD | 外食 | 9,820円 | +170(1.76%) |
| 2730 | エディオン | 小売 | 2,311円 | -10(-0.43%) |
| 274A | ガーデン | 外食 | 2,055円 | +4(0.20%) |
| 2796 | ファーマライズHD | 小売 | 502円 | -4(-0.79%) |
| 2809 | キユーピー | 食品 | 4,500円 | -54(-1.19%) |
| 2907 | あじかん | 食品 | 1,460円 | -11(-0.75%) |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 食品 | 856円 | -2(-0.23%) |
| 3048 | ビックカメラ | 小売 | 1,694.5円 | -20(-1.17%) |
| 3050 | DCMHD | 小売 | 1,582円 | -23(-1.43%) |
| 3082 | きちりHD | 外食 | 987円 | +2(0.20%) |
| 3097 | 物語コーポレーション | 外食 | 5,840円 | -180(-2.99%) |
| 3175 | エー・ピーHD | 外食 | 938円 | -1(-0.11%) |
| 3178 | チムニー | 外食 | 1,129円 | +3(0.27%) |
| 3197 | すかいらーくHD | 外食 | 3,518円 | -31(-0.87%) |
| 3252 | 地主 | 不動産 | 2,674円 | -50(-1.84%) |
| 3320 | クロスプラス | アパレル | 1,297円 | +7(0.54%) |
| 3333 | あさひ | 小売 | 1,235円 | -54(-4.19%) |
| 3387 | クリエイト・レストランツHD | 外食 | 781円 | -17(-2.13%) |
| 3397 | トリドールHD | 外食 | 4,627円 | -73(-1.55%) |
| 3457 | And DoHD | 不動産 | 765円 | -37(-4.61%) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 小売 | 537円 | -84(-13.53%) |
| 3561 | 力の源HD | 外食 | 1,433円 | -41(-2.78%) |
| 3598 | 山喜 | アパレル | 155円 | -1(-0.64%) |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス | 3,170円 | -111(-3.38%) |
| 4755 | 楽天グループ | 情報通信 | 617.2円 | -17.3(-2.73%) |
| 4926 | シーボン | 化粧品 | 1,240円 | -10(-0.80%) |
| 5343 | ニッコー | 窯業 | - | |
| 5949 | ユニプレス | 自動車部品 | 1,225円 | -36(-2.85%) |
| 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 2,288円 | -71(-3.01%) |
| 7280 | ミツバ | 自動車部品 | 1,246円 | -23(-1.81%) |
| 7337 | ひろぎんHD | 銀行 | 2,213円 | +109.5(5.21%) |
| 7412 | アトム | 外食 | 301円 | -11(-3.53%) |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 外食 | 1,558円 | -44(-2.75%) |
| 7554 | 幸楽苑HD | 外食 | 1,184円 | -24(-1.99%) |
| 7616 | コロワイド | 外食 | 2,155.5円 | -43(-1.96%) |
| 7743 | シード | 精密機器 | 786円 | +0(0.00%) |
| 7813 | プラッツ | その他製品 | 819円 | -51(-5.86%) |
| 8029 | ルックHD | アパレル | 2,745円 | +51(1.89%) |
| 8163 | SRSHD | 外食 | 1,746円 | +43(2.52%) |
| 8166 | タカキュー | 小売 | 74円 | -1(-1.33%) |
| 8179 | ロイヤルHD | 外食 | 1,378円 | -40(-2.82%) |
| 8267 | イオン | 小売 | 1,168円 | -13(-1.10%) |
| 8291 | 日産東京販売HD | 小売 | 512円 | -12(-2.29%) |
| 8591 | オリックス | 金融 | 5,827円 | +95(1.66%) |
| 8766 | 東京海上HD | 保険 | 567円 | -5.2(-0.91%) |
| 8848 | レオパレス21 | 不動産 | 995円 | -3(-0.30%) |
| 9035 | 第一交通産業 | 陸運 | - | |
| 9201 | 日本航空 | 空運 | 2,973円 | +1(0.03%) |
| 9202 | ANAホールディングス | 空運 | 2,862.5円 | -41(-1.41%) |
| 9433 | KDDI | 情報通信 | 2,778円 | -87.5(-3.05%) |
| 9605 | 東映 | 映像 | 5,890円 | -160(-2.64%) |
| 9713 | ロイヤルホテル | ホテル | 902円 | +2(0.22%) |
| 9861 | 吉野家HD | 外食 | 4,309円 | -34(-0.78%) |
| 9904 | ベリテ | 小売 | 210円 | -1(-0.47%) |
| 9997 | ベルーナ | 通販 | 982円 | -41(-4.01%) |
配当で知られる銘柄
| コード | 銘柄 | セクター | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 4,056円 | +196(5.08%) |
| 1928 | 積水ハウス | 建設 | 3,398円 | -106(-3.03%) |
| 2914 | JT | 食品 | 7,401円 | -138(-1.83%) |
| 4452 | 花王 | 化学 | 3,674円 | -104(-2.75%) |
| 6301 | コマツ | 機械 | 6,300円 | -408(-6.08%) |
| 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 3,077円 | -28(-0.90%) |
| 7466 | SPK | 卸売 | 1,380円 | -26(-1.85%) |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 商社 | 2,321.5円 | +20.5(0.89%) |
| 8058 | 三菱商事 | 商社 | 4,908円 | +193(4.09%) |
| 8113 | ユニ・チャーム | 日用品 | 989.3円 | -30.2(-2.96%) |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 銀行 | 3,464円 | +169(5.13%) |
| 8316 | 三井住友FG | 銀行 | 3,245円 | +131(4.21%) |
| 8566 | リコーリース | リース | 6,330円 | -30(-0.47%) |
| 8591 | オリックス | 金融 | 5,827円 | +95(1.66%) |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | リース | 1,299円 | -15(-1.14%) |
| 8766 | 東京海上HD | 保険 | 567円 | -5.2(-0.91%) |
| 9432 | NTT | 情報通信 | 171.5円 | -3.3(-1.89%) |
| 9433 | KDDI | 情報通信 | 2,778円 | -87.5(-3.05%) |
| 9434 | ソフトバンク | 情報通信 | 232.7円 | -4.7(-1.98%) |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報通信 | 3,190円 | -145(-4.35%) |
| 9989 | サンドラッグ | 小売 | 3,562円 | -94(-2.57%) |
